ক্র: নং | ঈদগাহ |
|
| ক্র: নং | ঈদগাহ |
|
০১ | জয়রামপাড়া ঈদগাহ মাঠ | ০১ | ১০ | রঘুনাথপুর মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ | ০৭ | |
০২ | গোলাপগঞ্জ ঈদগাহ মাঠ | ১১ | কাশিপুর মসজিদ ঈদগাহ মাঠ | |||
০৩ | নরহরিপুর ঈদগাহ মাঠ | ১২ | কাশিপুর দাখিল মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ | |||
০৪ | নালডিয়া ঈদগাহ মাঠ | ০২ | ১৩ | পত্নিচান হাফিজিয়া মাদ্রাসা ঈদগাহ মাঠ | ০৮ | |
০৫ | উত্তর শ্যামপুর ঈদগাহ মাঠ | ০৪ | ১৪ | মহাজেরপুর বাজার ঈদগাহ মাঠ | ||
০৬ | উত্তরশ্যামপুর ঈদগাহ মাঠ | ১৫ | মুহাম্মাদপুর ঈদগাহ মাঠ | |||
০৭ | হরিপুর ঈদগাহ মাঠ | ০৫ | ১৬ | বামনগড় পশ্চিমপাড়া ঈদগাহ মাঠ | ০৯ | |
০৮ | পাদুমপুর স্কুল ঈদগাহ মাঠ | ০৬ | ১৭ | বামনগড় আকাশকুড়ি ঈদগাহ মাঠ | ||
০৯ | মিঠাপুকুর ঈদগাহ মাঠ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস